×
Größentabelle
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Länge (D) |
S | 54 cm | 54 cm | 20,5 cm | 72,5 cm |
M | 58 cm | 56 cm | 21 cm | 74 cm |
L | 62 cm | 58 cm | 21,5 cm | 75,5 cm |
XL | 66 cm | 60 cm | 22 cm | 77 cm |
XXL | 70 cm | 62 cm | 22,5 cm | 78,5 cm |
Sie wollen Goldene Gans Biere bestellen?
Dann nutzen sie ganz einfach unseren Shop oder sie schreiben uns bei abweichenden Wünschen über das Kontaktformular wir setzen uns mit ihnen in Verbindung!